实验室组织——2023年春季

所有的实验部分(除了CPS实验室PHY 1201 & 2201)被分配一组(a或B)。你可以找到下面的分配组实验室部分。

1146 / 1148 / 1152 / 1156 / 1166/1172:
实验室每隔一周,A组和B组第一组之间交替实验室将在第一周(9月9 - 13)和B组第一个实验室将在第二和第三周(9月17—9月23日)的学期。

检查实验室的日历找到你实验室的确切日期取决于你本周实验室组和实验室的一天。

1146年的今天:1145年物理实验室

课程 证券交易委员会 CRN 一天 开始 停止 集团
1146年的今天 2 36703年 W 上午8:00 十点五十分 一个
1146年的今天 5 30154年 W 上午8:00 十点五十分 B
1146年的今天 6 30153年 W 上午8:00 十点五十分 一个
1146年的今天 7 30152年 W 上午8:00 十点五十分 B
1146年的今天 13 30958年 W 上午8:00 十点五十分 一个
1146年的今天 15 31456年 W 上午8:00 十点五十分 B
1146年的今天 17 36712年 W 上午8:00 十点五十分 一个
1146年的今天 23 38456年 W 上午8:00 十点五十分 B
1146年的今天 26 39848年 W 上午8:00 十点五十分 B
1146年的今天 16 31766年 F 上午8:00 十点五十分 一个
1146年的今天 18 32596年 F 上午8:00 十点五十分 B
1146年的今天 19 37125年 F 上午8:00 十点五十分 一个
1146年的今天 20. 33371年 F 上午8:00 十点五十分 B
1146年的今天 21 33372年 F 上午8:00 十点五十分 一个
1146年的今天 22 37127年 F 上午8:00 十点五十分 B
1146年的今天 24 38457年 F 上午8:00 十点五十分 一个
1146年的今天 25 39847年 F 上午8:00 十点五十分 B
1146年的今天 14 31452年 F 上午8:00 十点五十分 一个
1146年的今天 1 30269年 F 1:35pm 4:25pm 一个
1146年的今天 3 30156年 F 1:35pm 4:25pm B
1146年的今天 4 30155年 F 1:35pm 4:25pm 一个
1146年的今天 8 30151年 F 1:35pm 4:25pm B
1146年的今天 9 30150年 F 1:35pm 4:25pm 一个
1146年的今天 10 30149年 F 1:35pm 4:25pm B
1146年的今天 11 30148年 F 1:35pm 4:25pm 一个
1146年的今天 12 30147年 F 1:35pm 4:25pm B

1148年的今天:1147年物理实验室

课程 证券交易委员会 CRN 一天 开始 停止 集团
1148年的今天 22 38458年 W 上午8:00 十点五十分 一个
1148年的今天 24 38459年 W 上午8:00 十点五十分 B
1148年的今天 30. 36704年 W 上午8:00 十点五十分 一个
1148年的今天 36 38463年 W 上午8:00 十点五十分 一个
1148年的今天 43 38468年 W 上午8:00 十点五十分 B
1148年的今天 3 30209年 W 1:35pm 4:25pm 一个
1148年的今天 15 30157年 W 1:35pm 4:25pm B
1148年的今天 29日 32268年 W 2:50pm 5:40pm 一个
1148年的今天 33 38460年 W 2:50pm 5:40pm B
1148年的今天 34 38461年 W 2:50pm 5:40pm 一个
1148年的今天 28 31465年 W 2:50pm 5:40pm B
1148年的今天 2 30224年 R 上午8:00 十点五十分 一个
1148年的今天 11 30161年 R 上午8:00 十点五十分 B
1148年的今天 12 30160年 R 上午8:00 十点五十分 一个
1148年的今天 23 31453年 R 上午8:00 十点五十分 B
1148年的今天 40 38465年 R 上午8:00 十点五十分 一个
1148年的今天 4 30485年 F 上午8:00 十点五十分 一个
1148年的今天 5 30167年 F 上午8:00 十点五十分 B
1148年的今天 16 30107年 F 上午8:00 十点五十分 一个
1148年的今天 17 36713年 F 上午8:00 十点五十分 B
1148年的今天 18 32249年 F 上午8:00 十点五十分 一个
1148年的今天 20. 36714年 F 上午8:00 十点五十分 B
1148年的今天 27 31457年 F 上午8:00 十点五十分 一个
1148年的今天 1 30265年 F 上午11:45 2:35pm 一个
1148年的今天 6 30166年 F 上午11:45 2:35pm B
1148年的今天 7 30165年 F 上午11:45 2:35pm 一个
1148年的今天 8 30164年 F 上午11:45 2:35pm B
1148年的今天 9 30163年 F 上午11:45 2:35pm 一个
1148年的今天 10 30162年 F 上午11:45 2:35pm B
1148年的今天 21 30105年 F 上午11:45 2:35pm 一个
1148年的今天 37 33927年 F 上午11:45 2:35pm B
1148年的今天 25 32940年 F 2:50pm 5:40pm 一个
1148年的今天 26 32941年 F 2:50pm 5:40pm B
1148年的今天 32 33373年 F 2:50pm 5:40pm 一个
1148年的今天 38 33928年 F 2:50pm 5:40pm B

1152年的今天:1151年物理实验室

课程 证券交易委员会 CRN 一天 开始 停止 集团
1152年的今天 5 30146年 2:50pm 5:40pm 一个
1152年的今天 6 30145年 2:50pm 5:40pm B
1152年的今天 7 30144年 2:50pm 5:40pm 一个
1152年的今天 8 30143年 2:50pm 5:40pm B
1152年的今天 9 30142年 2:50pm 5:40pm 一个
1152年的今天 10 37110年 2:50pm 5:40pm B
1152年的今天 11 37183年 2:50pm 5:40pm 一个
1152年的今天 15 30140年 2:50pm 5:40pm B
1152年的今天 82年 34971年 2:50pm 5:40pm 一个
1152年的今天 1 30264年 2:50pm 5:40pm B
1152年的今天 18 30139年 T 上午8:00 十点五十分 一个
1152年的今天 19 30138年 T 上午8:00 十点五十分 B
1152年的今天 21 30136年 T 上午8:00 十点五十分 一个
1152年的今天 22 30135年 T 上午8:00 十点五十分 B
1152年的今天 24 30133年 T 上午8:00 十点五十分 一个
1152年的今天 25 30132年 T 上午8:00 十点五十分 B
1152年的今天 27 37308年 T 上午8:00 十点五十分 一个
1152年的今天 2 30263年 T 上午8:00 十点五十分 B
1152年的今天 3 30262年 T 上午11:45 2:35pm 一个
1152年的今天 30. 30131年 T 上午11:45 2:35pm B
1152年的今天 31日 30130年 T 上午11:45 2:35pm 一个
1152年的今天 32 30129年 T 上午11:45 2:35pm B
1152年的今天 33 30128年 T 上午11:45 2:35pm 一个
1152年的今天 34 30127年 T 上午11:45 2:35pm B
1152年的今天 35 30126年 T 上午11:45 2:35pm 一个
1152年的今天 36 30125年 T 上午11:45 2:35pm B
1152年的今天 37 30124年 T 上午11:45 2:35pm 一个
1152年的今天 38 30123年 T 上午11:45 2:35pm B
1152年的今天 39 30122年 T 上午11:45 2:35pm 一个
1152年的今天 40 30121年 T 上午11:45 2:35pm B
1152年的今天 41 30120年 T 上午11:45 2:35pm 一个
1152年的今天 80年 32021年 T 上午11:45 2:35pm B
1152年的今天 81年 32026年 T 上午11:45 2:35pm 一个
1152年的今天 53 31103年 T 上午11:45 2:35pm B
1152年的今天 4 37109年 T 2:50pm 5:40pm 一个
1152年的今天 42 37130年 T 2:50pm 5:40pm B
1152年的今天 43 37131年 T 2:50pm 5:40pm 一个
1152年的今天 44 37111年 T 2:50pm 5:40pm B
1152年的今天 45 30513年 T 2:50pm 5:40pm 一个
1152年的今天 49 36705年 T 2:50pm 5:40pm B
1152年的今天 50 30852年 T 2:50pm 5:40pm 一个
1152年的今天 68年 37186年 T 2:50pm 5:40pm B
1152年的今天 69年 37309年 T 2:50pm 5:40pm 一个
1152年的今天 71年 31979年 R 上午8:00 十点五十分 一个
1152年的今天 75年 36707年 F 2:50pm 5:40pm 一个

1156年的今天:1155年物理实验室

课程 证券交易委员会 CRN 一天 开始 停止 集团
1156年的今天 14 32604年 2:50pm 5:40pm 一个
1156年的今天 15 32605年 2:50pm 5:40pm B
1156年的今天 2 30484年 T 上午8:00 十点五十分 一个
1156年的今天 3 30171年 T 上午8:00 十点五十分 B
1156年的今天 7 30952年 T 上午8:00 十点五十分 一个
1156年的今天 8 30959年 T 上午8:00 十点五十分 B
1156年的今天 16 31767年 T 上午11:45 2:35pm 一个
1156年的今天 19 33964年 T 上午11:45 2:35pm B
1156年的今天 1 30251年 T 2:50pm 5:40pm 一个
1156年的今天 6 30168年 T 2:50pm 5:40pm B
1156年的今天 9 30960年 T 2:50pm 5:40pm 一个
1156年的今天 10 31093年 T 2:50pm 5:40pm B
1156年的今天 11 31269年 F 上午8:00 十点五十分 B
1156年的今天 4 30170年 F 1:35pm 4:25pm 一个
1156年的今天 5 30169年 F 1:35pm 4:25pm B

1166年的今天:1161年物理实验室

课程 证券交易委员会 CRN 一天 开始 停止 集团
1166年的今天 2 30174年 W 2:50pm 5:40pm 一个
1166年的今天 3 30173年 W 2:50pm 5:40pm B
1166年的今天 4 30172年 W 2:50pm 5:40pm 一个
1166年的今天 5 32533年 W 2:50pm 5:40pm B
1166年的今天 1 30211年 W 2:50pm 5:40pm B

1172年的今天:1175年物理实验室

课程 证券交易委员会 CRN 一天 开始 停止 集团
1172年的今天 7 31852年 2:50pm 5:40pm 一个
1172年的今天 8 36711年 2:50pm 5:40pm B
1172年的今天 2 32954年 T 上午8:00 十点五十分 一个
1172年的今天 5 31850年 T 2:50pm 5:40pm 一个
1172年的今天 6 31851年 T 2:50pm 5:40pm B